品牌 | 其他品牌 | 適用領(lǐng)域 | 科研 |
---|---|---|---|
溫度范圍 | RT+10~70℃℃ | 額定電壓 | 220vV |
重量 | 280KGkg | 外形尺寸 | 1250*1020*1700mmmm |
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
一、砂塵試驗機簡介
該設(shè)備的主要作用是用于電子 電工產(chǎn)品、燈具、電柜、電器元件、汽車、摩托車及其零部件等產(chǎn)品在模擬粉塵的氣候條件下,對產(chǎn)品的物理以及其它相關(guān)性能進行測試。測試后,通過檢定來判斷產(chǎn)品的性能是否達到要求,以便于產(chǎn)品的設(shè)計、改進、檢定及出廠檢驗使用
二、砂塵試驗機技術(shù)參數(shù):
型號 | BS-800SC |
內(nèi)箱尺寸(W*D*H) | 800*800*800mm |
外箱尺寸(W*D*H) | 1250*1020*1700mm |
溫度范圍 | RT+10~70℃ |
相對濕度 | 45%~75%(不能顯示) |
金屬篩網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)線經(jīng) | 50um |
線間標(biāo)準(zhǔn)間距 | 75um |
滑石粉用量 | 2~4kg/m3 |
試驗用塵 | 標(biāo)準(zhǔn)機臺使用滑石粉,如客戶需要使用其他沙塵,需自配沙塵 |
噴粉降塵方式 | 自由降塵 |
試驗總時間 | 0-999H (可調(diào)) |
振動時間 | 0-999H(可調(diào)) |
定時精度 | ±1秒鐘 |
真空度 | 0—10Kpa(可調(diào)) |
抽氣速度 | 0-4800L/H(可調(diào)) |
電氣參數(shù) | |
設(shè)備電源 | 220V |
試驗樣品電源 | 220V |
設(shè)備功率 | 1.5KW |
安全保護功能 | 漏電保護、短路保護 |
三、砂塵試驗機安全保護裝置:
試驗箱 | 極限超溫,風(fēng)機、電機過熱繼電器 |
電源 | 漏電保護,超載及短路保護 |
儲存環(huán)境要求 | 設(shè)備環(huán)境溫度應(yīng)保持0℃~+35℃以內(nèi) |
安裝場地要求 | 試驗箱左右及后側(cè)壁板距離墻壁不得小于800mm,正面距離墻壁距不得小于1000mm設(shè)備運輸時,進入門口或通道、電梯等,是否能進入,以免影響貴司工程進度。 |
運輸方式 | 整機運輸
|