品牌 | 其他品牌 | 適用領(lǐng)域 | 科研 |
---|---|---|---|
溫度范圍 | -70-150℃ | 溫度波動(dòng)度 | ±1℃ ℃ |
濕度范圍 | 20-98% R.H | 額定電壓 | 380V |
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
一、鋰電池用高低溫試驗(yàn)機(jī)簡介:
適用于航空航天產(chǎn)品、信息電子儀器儀表、材料、電工、車輛、金屬、電子產(chǎn)品、各種電子元?dú)饧诟叩蜏丨h(huán)境下、檢驗(yàn)其各性能項(xiàng)指標(biāo)及質(zhì)量管理之用。
二、鋰電池用高低溫試驗(yàn)機(jī)技術(shù)參數(shù)
型號 | BS-80D | BS-150D | BS-225D | BS-408D | BS-608D | BS-800D | BS-010D |
內(nèi)箱尺寸W*H*D(mm) | 400*500*500 | 500*600*500 | 500*750*600 | 600*850*800 | 800*950*800 | 1000*1000*800 | 1000*1000*1000 |
外箱尺寸W*H*D(mm) | 600*1650*1100 | 700*1700*1200 | 700*1850*1300 | 800*1950*1500 | 1000*2050*1500 | 1200*2100*1500 | 1000*1000*1000 |
溫度范圍 | -70-+100℃(150℃) (A10℃ B0℃ C-20℃ D-40℃ E-50℃ F-60℃ G-70℃) | ||||||
溫度解析度/均勻度 | 0.01℃ ±1℃ | ||||||
溫度控制精度/波動(dòng)度 | ±1℃ ±0.5℃ | ||||||
升溫/降溫時(shí)間 | 約3℃/min 約1℃/min (其他條件可定制) | ||||||
電源 | AC220V+±10%V 50HZ/60HZ AC380V+±10%V 50HZ/60HZ |
三、高低溫試驗(yàn)機(jī)執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)
1. GB2423.1-2008/IEC6008-2-1-2007電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn)第2部分:試驗(yàn)方法 試驗(yàn)A:低溫
2. GB/T 2423.2-2008 電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn) 第2部分:試驗(yàn)方法 試驗(yàn)B:高溫
3. GJB150.3A-2009 高溫試驗(yàn)方法
4. GJB150.4A-2009 低溫試驗(yàn)方法
5. GB2423.22-2008電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn) 第2部分 試驗(yàn)方法 試驗(yàn)Nb:規(guī)定溫度變化速率的溫度變化