品牌 | 其他品牌 | 適用領(lǐng)域 | 橡膠 |
---|---|---|---|
溫度范圍 | 10℃-70℃℃ | 溫度波動度 | ≤±0.5℃℃ |
額定電壓 | 220V | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
加工定制 | 是 |
一、紫外光照老化試驗(yàn)箱廠家簡介:
紫外耐氣候試驗(yàn)機(jī)配紫外UV-A或UV-B燈管,可模擬太陽光的紫外光譜,程序設(shè)定溫度,光照及淋雨等條件。此設(shè)備用于測試在光照條件下對產(chǎn)品造成不同類型的損害,如變色、龜裂,裂紋、強(qiáng)度下降、氧化等。
二、紫外光照老化試驗(yàn)箱廠家技術(shù)參數(shù):
型號 | BS-UV | BS-UV-L |
測試工作室 | 標(biāo)準(zhǔn)式 | 箱體式 |
內(nèi)部尺寸(W*D*H) | 450*1100*500 mm | 1000*500*600 |
外部尺寸(W*D*H) | 500*1300*1480 mm | 1600*1420*800 |
溫濕度范圍 | RT 10℃-70℃ 95%- | 輻照溫度:50℃-70℃ 冷凝溫度:RT-60℃ ≥85%RH |
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | ≤±0.5℃ |
試品/試品測試表面與燈管中心距 | 50±2mm | 50±3mm間距可調(diào) |
燈管與燈管中心距離 | 70±2mm | 70mm |
樣品架尺寸 | 150*75*1.5mm | 均可 |
試驗(yàn)光源/波長 | UV-A/B紫外燈,默認(rèn)安裝UV-A,選配UV-B | |
使用電源/功率 | 220V |
三、紫外耐氣候試驗(yàn)機(jī)輻射量測定
1、采用黑色鋁板連接溫度傳感器
2、采用黑板溫度儀表控制加熱,溫度更穩(wěn)定
3、輻射計(jì)采用探頭式(為手持式,如不需要測式時(shí),可隨時(shí)拿出來)
4、輻射量采用高精度顯示和測量的紫外線輻照計(jì)
5、輻照度不大于50W/㎡BJYSL-ZN-P