品牌 | 其他品牌 | 適用領(lǐng)域 | 科研 |
---|---|---|---|
溫度范圍 | -65-150℃ | 溫度波動(dòng)度 | 1℃ |
濕度范圍 | 20-98% R.H | 額定電壓 | 380V |
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
一、長春冷熱沖擊試驗(yàn)箱安全保護(hù)裝置:
制冷系統(tǒng) | 壓縮機(jī)過熱 壓縮機(jī)過流 壓縮機(jī)超壓 冷凝風(fēng)機(jī)過熱 |
試驗(yàn)箱 | 可調(diào)式超溫保護(hù) 空氣調(diào)節(jié)通道極限超溫 風(fēng)機(jī)、電機(jī)過熱繼電器 |
冷卻水系統(tǒng) | 水壓過低、水泵過載、冷卻風(fēng)機(jī)過載、水溫過高保護(hù) |
供氣系統(tǒng) | 氣壓過低保護(hù) |
其他 | 總電源相序和缺相保護(hù) 漏電保護(hù) 超載及短路保護(hù) 環(huán)境溫度過高保護(hù) |
二、長春冷熱沖擊試驗(yàn)箱 簡介
用于航空航天、軍用單位、電工電子、儀器儀表、材料設(shè)備、零部配件等模擬試件在周圍大氣溫度急劇變化條件下的適應(yīng)性試驗(yàn)及對電子元器件的安全性測試提供可靠性試驗(yàn)、產(chǎn)品篩選等,同時(shí)可通過此試驗(yàn),進(jìn)行產(chǎn)品的質(zhì)量控制。
三、溫度沖擊試驗(yàn)機(jī)技術(shù)參數(shù):
型號 | BS-40H | BS-80H | BS-150H | BS-200H | BS-252H |
內(nèi)箱尺寸W*H*D(mm) | 400*350*300 | 500*400*400 | 600*500*500 | 600*600*550 | 700*600*600 |
外箱尺寸W*H*D(mm) | 1100*1930*1450 | 1200*2000*1550 | 1300*1230*1670 | 1300*2500*1700 | 1400*2630*1750 |
重量(KG) | 500 | 700 | 900 | 1100 | 1300 |
溫度范圍 |
(A-45℃ B-55℃ C-65℃ 高溫區(qū):+60℃-150℃ 低溫區(qū):-10℃--65℃ ) | ||||
升溫時(shí)間(蓄熱區(qū)) | RT-200℃約35min | ||||
降溫時(shí)間(蓄冷區(qū)) | RT—70℃約55min | ||||
溫度回復(fù)/切換時(shí)間 | ≤5min / ≤10sec以內(nèi) | ||||
溫度精度/分布精度 | ±0.5℃ ±2.5% ℃ | ||||
冷卻方式 | 風(fēng)、水冷式/雙斷壓縮機(jī) | ||||
電源 | AC380V+±10%V 50HZ/60HZ |