品牌 | 其他品牌 | 適用領(lǐng)域 | 其他 |
---|---|---|---|
溫度范圍 | -70-150℃ | 濕度范圍 | 20-98% R.H |
額定電壓 | 380V | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
加工定制 | 是 |
一、溫濕度三綜合檢測(cè)實(shí)驗(yàn)箱安全保護(hù)系統(tǒng)
1 | 漏電保護(hù) |
2 | 相序/缺相保護(hù) |
3 | 防超溫保護(hù) |
4 | 保險(xiǎn)絲 |
5 | 鼓風(fēng)電機(jī)過(guò)載保護(hù) |
6 | 壓縮機(jī)高壓保護(hù) |
二、試驗(yàn)箱的使用條件:
1 | 安放地點(diǎn)要求 | 無(wú)陽(yáng)光直射,附近無(wú)易燃、易爆物品,無(wú)腐蝕性物品或其他污染源;無(wú)強(qiáng)磁場(chǎng)干擾;通風(fēng)良好但不能有強(qiáng)風(fēng)直吹;有地漏,排水流暢
|
2 | 被測(cè)試品要求 | 試品為非易燃易爆、腐蝕性及放射性物質(zhì) |
3 | 環(huán)境溫度 | ≤32℃且通風(fēng)良好(指標(biāo)保證溫度≤28℃) |
三、箱體結(jié)構(gòu):
1 | 箱門(mén) | 采用雙道密封結(jié)構(gòu),有效密封 |
2 | 箱門(mén)防結(jié)露 | 采用電伴熱裝置,防止水氣凝結(jié) |
3 | 結(jié)構(gòu)形式 | 試驗(yàn)箱采用整體結(jié)構(gòu)形式,由試驗(yàn)箱體、制冷機(jī)組組合成一整體、電器控制柜(系統(tǒng))置于試驗(yàn)箱后側(cè)。 試驗(yàn)箱體采用獨(dú)立的內(nèi)外箱體結(jié)構(gòu)形式,其間采用聚胺脂整體保溫而成。制冷/除濕機(jī)組置于試驗(yàn)箱后側(cè)獨(dú)立的機(jī)箱內(nèi),以減少制冷機(jī)組運(yùn)行時(shí)的震動(dòng)、噪聲對(duì)試驗(yàn)箱的影響,同時(shí)便于機(jī)組的通風(fēng)、安裝及維護(hù); |
4 | 工作室材質(zhì) | SUS304 不銹鋼內(nèi)膽,其中側(cè)板、風(fēng)道擱板厚度為 1.2mm,為了增強(qiáng)底板的承重性能,底板采用厚度為 1.2mm 的不銹鋼板,且在保溫層內(nèi)均勻地分布有承重結(jié)構(gòu) |
四、溫濕度三綜合檢測(cè)實(shí)驗(yàn)箱技術(shù)參數(shù):
溫度均勻度 | ≤±1℃ | 濕度均勻度:≤+2/-3%RH |
溫度偏差 | ≤±2℃ | 濕度偏差: ±3%RH |
工作室尺寸 | 800×800×800 mm (W*D*H) 配振動(dòng)臺(tái)面尺寸:≤500X500 | |
外形尺寸 | 約1050×3000×1400 mm(升降臺(tái)800-1400可調(diào)) (W*D*H) | |
升/降溫速率 | -40℃~+150℃,全程平均3℃/min(空載) +150℃~-40℃,全程平均1℃/min(空載) 備注:以上指標(biāo)均在25℃、常壓、空載條件配恒溫恒濕盲板時(shí)測(cè)試 |